Retención rendimientos del trabajo 2025
Los Territorios Históricos de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia han procedido a la modificación de los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo con fecha de efectos a partir del próximo 1 de julio de 2025.
Se mantienen inalterados tanto el procedimiento como las normas de cálculo actualmente vigentes para la determinación de los pagos a cuenta correspondientes a dichos rendimientos, y como única novedad, se incorpora la posibilidad de que los contribuyentes que perciban pensiones o haberes pasivos, y exclusivamente a efectos de determinar el porcentaje de retención aplicable, puedan optar por no efectuar la elevación al año de las cuantías percibidas, siempre que la condición de pensionista o titular de haberes pasivos haya sido adquirida en el transcurso del ejercicio.
La tabla de retenciones a partir del 1 de julio de 2025:
| Importe Rendimiento Anual | Número de descendientes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde (€) | Hasta (€) | 0 Desc. | 1 Desc. | 2 Desc. | 3 Desc. | 4 Desc. | 5 Desc. | Más Desc. |
| 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.000,01 | 20.390,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.390,01 | 21.170,00 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.170,01 | 22.010,00 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22.010,01 | 23.080,00 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23.080,01 | 23.880,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23.880,01 | 25.040,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 25.040,01 | 27.010,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 27.010,01 | 29.350,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 29.350,01 | 32.120,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
| 32.120,01 | 35.470,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
| 35.470,01 | 40.060,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
| 40.060,01 | 43.730,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 |
| 43.730,01 | 47.140,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
| 47.140,01 | 51.170,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
| 51.170,01 | 55.850,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
| 55.850,01 | 60.930,00 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 11 |
| 60.930,01 | 64.750,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 13 |
| 64.750,01 | 69.050,00 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
| 69.050,01 | 73.920,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
| 73.920,01 | 79.550,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
| 79.550,01 | 85.420,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
| 85.420,01 | 90.760,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 |
| 90.760,01 | 96.820,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
| 96.820,01 | 103.500,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
| 103.500,01 | 111.430,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
| 111.430,01 | 120.120,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
| 120.120,01 | 130.140,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
| 130.140,01 | 141.450,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
| 141.450,01 | 154.810,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
| 154.810,01 | 169.550,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
| 169.550,01 | 187.400,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
| 187.400,01 | 209.450,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
| 209.450,01 | 232.180,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| 232.180,01 | En adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
Personas trabajadoras activas con discapacidad:
A los trabajadores en activo que presentan alguna discapacidad se les aplicará la tabla general de retenciones. No obstante, el tipo de retención resultante podrá reducirse en función de su grado de discapacidad, conforme a la siguiente clasificación:
a) Trabajadores con una discapacidad reconocida de al menos el 33 % y menor al 65 %.
b) Trabajadores con una discapacidad igual o superior al 33 % e inferior al 65 %, que además se encuentren en situación de movilidad reducida. Esta situación se entenderá acreditada si, según el sub-baremo de Limitaciones en las Actividades de Movilidad (BLAM) establecido en el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, obtienen una puntuación de limitación final igual o superior al 25 %.
c) Trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.
| Rendimiento Anual | Grado de discapacidad | ||
|---|---|---|---|
| Desde (€) | Hasta (€) | Reducción apartado 4.a) | Reducción apartados 4.b) y 4.c) |
| 0,00 | 25.040,00 | 9 | 12 |
| 25.040,01 | 32.120,00 | 7 | 12 |
| 32.120,01 | 47.140,00 | 6 | 10 |
| 47.140,01 | 55.850,00 | 5 | 10 |
| 55.850,01 | 79.550,00 | 4 | 8 |
| 79.550,01 | 120.120,00 | 3 | 6 |
| 120.120,01 | 187.400,00 | 2 | 5 |
| 187.400,01 | En adelante | 1 | 3 |
